
Pour vous inscrire, cliquez-ici
Une proposition à faire au secteur ?
| Adresse | 1, Rue du Paradis
1420 - Braine-l'Alleud |
| Téléphone | 02 389 19 10 |
| Fax | 02 389 19 25 |
| jean-victor.degrandry@cpas.braine-lalleud.be | |
| Site internet | cpas.braine-lalleud.be |
| Statut | Etablissement public doté de la personnalité juridique |
| Missions | |
Le CPAS a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. |
|
| Activités | |
La maison de repos et de soins accueille les personnes âgées valides, semi-valides et invalides pour des longs séjours en leur assurant un bien-être quotidien, les soins et l'accompagnement psychosocial nécessaire et en veillant à les intégrer dans les programmes d'animation afin de les considérer comme partenaire de leur projet de vie. Superficie des chambres: 15m² à 18m² |
|
| Zone(s) d'activité | |
| Braine-l'Alleud | |
| Objet social | |
Assurer l'aide sociale permettant à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. |
|
| Agrément | Agréée par la Région wallonne |
| Agréé comme | Maison de Repos - MR (54 places) Maison de Repos et de Soins - MRS (55 places) Centre d'Accueil de Jour - CAJ (5 places) Centre de Soins de Jour - CSJ (10 places) |
| Groupe cible | Valides, semi-valides, invalides, déments, désorientés, Alzheimer, Parkinson |
| Pour qui | Toute personne à partir de 60 ans quelque soit son état physique ou psychique habitant dans l’entité de Braine-l’Alleud (Braine-l'Alleud, Lillois-Witterzée ou Ophain-Bois-Seigneur-Isaac) ou ayant un enfant qui y est domicilié |
| Permanences | Visites à partir de 10h30 |
| Contacts | Visite d'information: prendre un rendez-vous avec Monsieur Geens, assistant-social |
| Conditions d’accès | MR-MRS : 38,78€/jour en chambre à un lit 34,06€/jour en chambre à deux lits Chambre pour couple: 56,60€ Centre d'Accueil de Jour (CAJ) et Centre d'Accueil de Soins de Jour (CASJ):13,88€ par journée complète, transport compris. Repas à domicile: l'intervention financière est fixée en fonction des revenus. Elle n'excède pas 6,50€ par repas et par jour. |
| Données chiffrées | Maison de Repos - MR (54 places) |
Mentions Légales | Vie Privée | © 2010 Direction d’administration de la cohésion sociale et de la santé. Avenue Einstein, 2 - 1300 Wavre . Tous droits réservés | Webmaster Caravane Media
